[인터넷 기상청 정보] 시간별, 일일 강우량, 적설량, 최저기온, 최고기온, 습도, 풍향
인터넷으로 검색해 보는 기상청 정보.
일별 적설량, 강우량, 눈이 얼마나 왔는지 또는 비가 얼마나 왔는지 체크해 볼 수 있습니다.
기상청 사이트 : http://www.kma.go.kr/
메뉴중에서 관측자료로 이동합니다.
http://www.kma.go.kr/weather/observation/currentweather.jsp
그리고 아래와 같이 다양한 메뉴가 있습니다.
도시별 현재날씨 날씨상황판 지역별상세관측자료(AWS) 과거자료 봄꽃개화현황
(벚꽃, 철쭉, 유채) 국내부이 파고부이 국내등표 국내등대
그중에서 "지역별상세관측자료(AWS)" 메뉴를 보시면 쉽게 볼 수 있습니다.
바로보는 주소는 : http://www.kma.go.kr/weather/observation/aws_table_popup.jsp
단위는 mm 입니다.
자료 잘 사용하세요.
ps : 기상청 속보 바로보기 :http://www.kma.go.kr/bangjae/bang.html
예)
[기상청 속보] 2016년 3월 9일 13시 20분
<강설 현황과 전망>
o 현재 강원도영동에 대설특보가 발효 중인 가운데, 이 지역을 중심으로 눈이 내려 쌓이고
있음
* 주요 지점 적설 현황(13시 현재, 단위:cm)
[목측] 북강릉 3.0
[CCTV] 간성 24.5 양양 8.5 미시령
7.0 속초 7.0 진부령 6.0 주문진 4.0
* CCTV 관측 값은 목측 값과 차이가 있을 수 있음
o 강원도영동과
경상남북도동해안은 동풍의 영향으로 흐리고 내일(10일) 아침까지 눈 또는 비가 오겠으니 유의 바람
지점 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/s |
해면 기압 | |
서울 | 맑음 | 20.0 | 0 | 0 | 4.5 | -13.8 | 0.9 | 25 | 북서 | 4.6 | 1022.7 | ||
백령도 | 맑음 | 20.0 | 0 | 0 | -0.6 | -14.5 | -3.3 | 34 | 북 | 2.1 | 1027.9 | ||
인천 | 맑음 | 20.0 | 0 | 0 | 2.1 | -11.4 | -3.2 | 36 | 북 | 6.8 | 1023.8 | ||
수원 | 맑음 | 20.0 | 0 | 0 | 5.6 | -12.9 | 3.2 | 25 | 북서 | 3.0 | 1022.8 | ||
동두천 | 20.0 | 6.1 | -14.6 | 3.7 | 21 | 북북서 | 3.2 | 1022.3 | |||||
파주 | 20.0 | 3.2 | -21.8 | -1.1 | 14 | 북 | 5.3 | 1023.6 | |||||
강화 | 20.0 | 2.2 | -17.9 | -0.7 | 21 | 서북서 | 2.8 | 1024.2 | |||||
양평 | 20.0 | 6.9 | -9.5 | 5.1 | 30 | 서북서 | 2.5 | 1021.5 | |||||
이천 | 20.0 | 6.3 | -12.8 | 5.3 | 24 | 북북서 | 1.6 | 1021.7 | |||||
지점 | 현재일기 | 시정 | 운량 | 중하운량 | 현재기온 | 이슬점온도 | 체감온도 | 일강수 | 적설 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 해면기압 |
춘천 | 맑음 | 20.0 | 2 | 2 | 6.8 | -7.2 | 5.3 | 36 | 서 | 2.2 | 1021.5 | ||
북강릉 | 보통눈계속 | 0.6 | 10 | 8 | 0.0 | -1.2 | -3.8 | 7.4 | 3.0 | 91 | 북서 | 3.3 | 1023.7 |
울릉도 | 약진눈깨비 | 7.0 | 10 | 7 | 0.8 | -2.4 | -4.5 | 0.0 | 79 | 서남서 | 6.0 | 1021.3 | |
속초 | 2.2 | -0.7 | -0.9 | -3.7 | 10.9 | 7.0 | 98 | 북북동 | 2.3 | 1024.5 | |||
철원 | 20.0 | 3.6 | -13.7 | 1.2 | 27 | 북서 | 2.5 | 1022.3 | |||||
대관령 | 20.0 | -0.2 | -5.5 | -5.1 | 67 | 북북동 | 4.9 | 1021.8 | |||||
강릉 | 2.0 | 0.3 | -1.1 | -3.7 | 2.0 | 90 | 북북동 | 3.7 | 1023.7 | ||||
동해 | 8.0 | 3.2 | 2.7 | -0.5 | 2.8 | 97 | 북 | 4.2 | 1022.5 | ||||
원주 | 20.0 | 6.9 | -10.8 | 6.1 | 27 | 서북서 | 1.5 | 1020.6 | |||||
영월 | 20.0 | 8.0 | -11.3 | 6.9 | 24 | 동남동 | 1.9 | 1019.9 | |||||
인제 | 20.0 | 3.1 | -5.5 | -1.1 | 53 | 북동 | 5.0 | 1022.3 | |||||
홍천 | 20.0 | 7.1 | -11.1 | 5.7 | 26 | 북북서 | 2.1 | 1020.9 | |||||
태백 | 20.0 | 1.1 | -8.7 | -3.3 | 48 | 동 | 4.5 | 1019.9 | |||||
정선군 | 12.0 | 6.8 | -12.4 | 4.9 | 24 | 남남동 | 2.6 | 1019.9 | |||||
지점 | 현재일기 | 시정 | 운량 | 중하운량 | 현재기온 | 이슬점온도 | 체감온도 | 일강수 | 적설 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 해면기압 |
서산 | 맑음 | 20.0 | 0 | 0 | 2.9 | -6.7 | -1.6 | 49 | 북서 | 5.6 | 1024.3 | ||
청주 | 맑음 | 20.0 | 0 | 0 | 5.8 | -12.7 | 4.2 | 25 | 북서 | 2.1 | 1021.5 | ||
대전 | 맑음 | 20.0 | 1 | 0 | 6.0 | -10.7 | 3.8 | 29 | 북서 | 2.8 | 1021.9 | ||
충주 | 20.0 | 5.9 | -9.9 | 4.5 | 31 | 서남서 | 1.9 | 1021.2 | |||||
추풍령 | 20.0 | 5.3 | -6.9 | 1.3 | 41 | 서남서 | 5.8 | 1020.3 | |||||
제천 | 20.0 | 6.5 | -7.1 | 5.5 | 37 | 남동 | 1.6 | 1020.3 | |||||
보은 | 20.0 | 6.0 | -9.8 | 3.6 | 31 | 북북서 | 3.2 | 1021.1 | |||||
천안 | 20.0 | 5.0 | -7.5 | 2.0 | 40 | 서북서 | 3.7 | 1022.1 | |||||
보령 | 20.0 | 5.0 | -4.3 | 3.4 | 51 | 북서 | 2.0 | 1022.9 | |||||
부여 | 18.0 | 6.1 | -10.6 | 3.4 | 29 | 북서 | 3.6 | 1022.4 | |||||
금산 | 20.0 | 6.2 | -9.7 | 5.1 | 31 | 북서 | 1.7 | 1021.1 | |||||
지점 | 현재일기 | 시정 | 운량 | 중하운량 | 현재기온 | 이슬점온도 | 체감온도 | 일강수 | 적설 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 해면기압 |
전주 | 구름조금 | 20.0 | 3 | 0 | 6.1 | -8.2 | 3.2 | 35 | 북서 | 4.0 | 1021.8 | ||
광주 | 맑음 | 20.0 | 0 | 0 | 7.4 | -8.6 | 5.7 | 0.0 | 31 | 북북동 | 2.6 | 1021.1 | |
목포 | 맑음 | 25.0 | 0 | 0 | 4.4 | -3.8 | -1.3 | 1.0 | 55 | 북 | 10.1 | 1022.4 | |
여수 | 구름조금 | 20.0 | 3 | 1 | 8.1 | -3.4 | 5.6 | 14.0 | 44 | 동 | 4.1 | 1018.4 | |
흑산도 | 구름조금 | 20.0 | 3 | 0 | 3.3 | -4.1 | -3.6 | 58 | 북 | 13.7 | 1023.1 | ||
군산 | 20.0 | 6.4 | -8.3 | 3.3 | 34 | 북서 | 4.6 | 1022.2 | |||||
완도 | 20.0 | 6.3 | -3.3 | 3.6 | 4.6 | 50 | 서남서 | 3.7 | 1020.6 | ||||
고창 | 16.0 | 4.5 | -3.2 | -0.2 | 57 | 북북서 | 7.1 | 1022.5 | |||||
순천 | 19.0 | 7.0 | -4.7 | 4.6 | 2.6 | 43 | 북서 | 3.4 | 1018.9 | ||||
진도(첨찰산) | -0.6 | -3.2 | -6.9 | 4.0 | 82 | 북북서 | 7.4 | 1021.4 | |||||
부안 | 20.0 | 5.0 | -5.4 | 1.9 | 47 | 북서 | 3.9 | 1023.0 | |||||
임실 | 20.0 | 5.9 | -9.5 | 3.6 | 32 | 북북서 | 2.9 | 1020.8 | |||||
정읍 | 20.0 | 5.4 | -8.1 | 2.8 | 37 | 북 | 3.3 | 1022.6 | |||||
남원 | 20.0 | 6.3 | -9.2 | 3.8 | 32 | 서북서 | 3.4 | 1019.6 | |||||
장수 | 20.0 | 5.5 | -9.1 | 2.5 | 34 | 북북동 | 3.9 | 1019.6 | |||||
고창군 | 20.0 | 4.8 | -8.0 | 1.4 | 39 | 북서 | 4.3 | 1021.9 | |||||
영광군 | 20.0 | 2.7 | -7.2 | -2.5 | 48 | 북서 | 7.1 | 1022.8 | |||||
순창군 | 9.0 | 4.8 | -12.2 | 1.1 | 28 | 북서 | 4.9 | 1021.3 | |||||
보성군 | 20.0 | 7.6 | -7.2 | 4.0 | 4.5 | 34 | 북서 | 6.5 | 1020.1 | ||||
강진군 | 12.0 | 6.5 | -4.9 | 3.2 | 4.5 | 44 | 북서 | 4.9 | 1021.4 | ||||
장흥 | 20.0 | 6.1 | -5.2 | 2.8 | 3.9 | 44 | 북북서 | 4.7 | 1020.4 | ||||
해남 | 20.0 | 5.7 | -2.1 | 2.2 | 3.3 | 57 | 서북서 | 5.1 | 1021.0 | ||||
고흥 | 20.0 | 8.1 | -5.7 | 6.0 | 9.6 | 37 | 북북서 | 3.4 | 1019.2 | ||||
광양시 | 11.0 | 9.7 | 1.0 | 9.3 | 8.0 | 55 | 동남동 | 1.5 | 1017.9 | ||||
진도군 | 20.0 | 4.1 | -3.9 | -0.5 | 4.5 | 56 | 북북동 | 6.6 | 1021.7 | ||||
지점 | 현재일기 | 시정 | 운량 | 중하운량 | 현재기온 | 이슬점온도 | 체감온도 | 일강수 | 적설 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 해면기압 |
제주 | 맑음 | 20.0 | 1 | 1 | 7.3 | -1.1 | 3.2 | 25.0 | 55 | 북북동 | 7.8 | 1021.3 | |
고산 | 20.0 | 5.8 | -1.6 | -0.1 | 8.4 | 59 | 북 | 13.1 | 1019.9 | ||||
성산 | 20.0 | 8.3 | -0.2 | 5.9 | 27.1 | 55 | 서북서 | 4.1 | 1018.7 | ||||
서귀포 | 20.0 | 9.4 | 0.2 | 7.8 | 16.7 | 53 | 남남동 | 2.9 | 1017.3 | ||||
지점 | 현재일기 | 시정 | 운량 | 중하운량 | 현재기온 | 이슬점온도 | 체감온도 | 일강수 | 적설 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 해면기압 |
안동 | 구름조금 | 20.0 | 4 | 0 | 8.1 | -7.2 | 6.6 | 33 | 서 | 2.4 | 1019.3 | ||
포항 | 구름많음 | 20.0 | 6 | 2 | 8.0 | 0.0 | 5.2 | 57 | 북북동 | 4.6 | 1019.9 | ||
대구 | 구름조금 | 20.0 | 5 | 0 | 8.8 | -3.7 | 8.8 | 41 | 동 | 1.0 | 1018.5 | ||
울산 | 구름많음 | 20.0 | 7 | 5 | 8.6 | 0.3 | 5.6 | 7.1 | 56 | 북북동 | 5.5 | 1018.9 | |
창원 | 구름조금 | 20.0 | 3 | 0 | 8.9 | -0.9 | 7.9 | 9.2 | 50 | 서 | 2.0 | 1018.1 | |
부산 | 맑음 | 20.0 | 2 | 2 | 10.4 | 1.9 | 8.2 | 13.6 | 56 | 북동 | 4.6 | 1017.9 | |
울진 | 20.0 | 6.6 | -3.6 | 3.4 | 48 | 북 | 4.9 | 1020.9 | |||||
상주 | 20.0 | 8.6 | -6.7 | 7.9 | 33 | 동남동 | 1.6 | 1019.8 | |||||
통영 | 19.0 | 9.3 | 0.9 | 7.2 | 13.3 | 56 | 북 | 3.9 | 1018.5 | ||||
진주 | 20.0 | 9.0 | -5.6 | 7.0 | 6.8 | 35 | 동북동 | 3.5 | 1018.7 | ||||
김해시 | 20.0 | 9.6 | 0.7 | 7.9 | 8.0 | 54 | 북서 | 3.2 | 1019.0 | ||||
북창원 | 20.0 | 8.4 | -0.3 | 6.0 | 9.0 | 54 | 북북서 | 4.1 | 1018.3 | ||||
양산시 | 13.0 | 8.7 | -1.4 | 5.7 | 13.0 | 49 | 북동 | 5.6 | 1019.7 | ||||
의령군 | 15.0 | 10.9 | -0.8 | 9.7 | 4.0 | 44 | 북 | 2.8 | 1018.8 | ||||
함양군 | 20.0 | 10.0 | -5.1 | 10.0 | 0.0 | 34 | 남남서 | 1.0 | 1018.6 | ||||
봉화 | 20.0 | 6.6 | -11.1 | 4.8 | 27 | 남서 | 2.5 | 1018.5 | |||||
영주 | 20.0 | 8.0 | -10.3 | 5.4 | 26 | 북서 | 4.2 | 1019.2 | |||||
문경 | 20.0 | 7.6 | -9.7 | 6.0 | 28 | 서북서 | 2.4 | 1019.8 | |||||
청송군 | 20.0 | 8.8 | -6.2 | 7.7 | 34 | 서남서 | 2.1 | 1019.0 | |||||
영덕 | 20.0 | 8.5 | -4.3 | 4.7 | 40 | 북북동 | 7.9 | 1020.2 | |||||
의성 | 20.0 | 9.2 | -7.9 | 7.7 | 29 | 북 | 2.7 | 1019.4 | |||||
구미 | 19.0 | 9.0 | -4.2 | 8.3 | 39 | 북북서 | 1.7 | 1019.9 | |||||
영천 | 20.0 | 9.0 | -3.9 | 8.3 | 40 | 동 | 1.7 | 1019.1 | |||||
경주시 | 15.0 | 7.9 | -2.1 | 4.7 | 0.0 | 49 | 북북동 | 5.5 | 1019.5 | ||||
거창 | 20.0 | 8.8 | -9.6 | 6.4 | 26 | 북 | 4.2 | 1017.9 | |||||
합천 | 20.0 | 9.2 | -6.2 | 7.0 | 0.1 | 33 | 북북동 | 4.1 | 1019.0 | ||||
밀양 | 20.0 | 9.8 | -2.8 | 9.0 | 1.8 | 41 | 북 | 1.9 | 1018.6 | ||||
산청 | 20.0 | 9.3 | -8.7 | 7.6 | 0.1 | 27 | 북서 | 3.1 | 1018.6 | ||||
거제 | 19.0 | 8.9 | -0.9 | 7.2 | 6.0 | 50 | 북북서 | 3.0 | 1018.4 | ||||
남해 | 20.0 | 9.0 | -2.3 | 8.2 | 7.5 | 45 | 북동 | 1.8 | 1018.8 |
'프로그램리뷰' 카테고리의 다른 글
[서식] 피보험자 이직 확인서 파일 다운 hwp, pdf-고용보험피보험자이직확인서 작성요령 (0) | 2016.06.07 |
---|---|
한국정보인증(주) 보안 소프트웨어, SignGATE EWS v4.0, ewsinstaller_full.exe (0) | 2016.06.06 |
한식조리사기능사 실기문제 과제(52가지) (0) | 2016.05.19 |
[서식링크] 고용보험,산재보험,국민연금,건강보험 (0) | 2016.02.16 |
민원24 프린터 발급지원. 복사방지마크 생성불가 프린터 (0) | 2015.11.11 |
댓글을 달아 주세요